Para sa Layunin ng Paghubog FKM Fluoroelastomer Compound
Ang Sample ng Stock ay Libre at Magagamit
Ang Viton Rubber Compound ay paghahalo ng fkmfluoroelastomerraw gum, curing agent at iba pang fillers. Ang aming mainit na sale ay O Ring Viton Compound at Viton FKM compound para sa pagbubuklod sa metal.
● Katigasan: 50-90 Shore A
● Kulay: Itim, kayumanggi, pula, berde o anumang iba pang kulay
● Aplikasyon: para sa paghubog ng mga O ring at oil seal na rubber bonding sa metal
● Mga Karakter: Mataas na temperatura na lumalaban, lumalaban sa langis at petrolyo. Paglaban sa kemikal.
● Teknikal na Data
Mga bagay | Mga grado | |||
FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
Densidad (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
Nilalaman ng fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Lakas ng makunat (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Pagpahaba sa break (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Set ng compression, % (24h, 200℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
Pinoproseso | Paghuhulma | Paghuhulma | Paghuhulma | Extrusion |
Aplikasyon | O-singsing | Oil Seal | Oring at oil seal | Goma hose |
Oil at Fluid Resistance ng Elastomer
HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
Langis ng Makina | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Langis ng Gear | Mga sasakyang ginamit | A | A | F | F | A | C | B | A |
Pang-industriya na sintetikong base | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Auto transmission fluid | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Brake Fluid | DOT 3 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
DOT 4 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
DOT 5 (Silicone base) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Turbing Oil | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Mechanical oil (No.2 lubrication oil) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Hydraulic oil (mineral na langis) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
AAntiburn langis | Phosphate | F | F | F | F | A | A | C | F |
Tubig + Glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Paggamot ng langis | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Grasa | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
Silicone | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Coolant | R12 + Paraffin | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134a + Glycol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Gasolina | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Malakas na mantika | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Antifreeze fluid (ethylene glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Mainit na tubig | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzene | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Alak | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mehhlethyl ketone (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Magaling
B: Mabuti
C: Patas
F: Hindi angkop
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin